רגע לפני שאתם פותחים את הארנק ומתחילים להעמיס מצרכים לארוחת שבועות, כדאי שתעצרו רגע. חג השבועות, כבר ממש בפתח, וההכנות לקראת הארוחות המשפחתיות בעיצומן. כדי לסייע לתושבי גבעתיים ליהנות משפע ואיכות מבלי לחרוג מהתקציב, יצאנו לבדוק. בעזרת אפליקציית PRICEZ, ערכנו סקירה של מחירי מוצרים נבחרים ברשתות השיווק השונות בעיר. לפניכם הממצאים והשוואת מחירים שתסייע לכם לתכנן את הקניות בצורה המשתלמת ביותר, ולחגוג את שבועות בכיף וביעילות כלכלית.
פודינג אינסטנט בטעם וניל אסם 80 גרם
| רשת | מחיר יחידה | תיאור מבצע |
| קרפור מרקט – יהלומים | 4.00 | הכי זול מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת. |
| רמי לוי בשכונה | 4.33 | 3 יחידות ב-13 ₪ |
| קרפור סיטי – קניון גבעתיים | 5.00 | 2 יחידות ב-10 ₪ |
| שופרסל שלי +אקספרס | 5.00 | 2 יחידות ב-10 ₪ |
| AM:PM | 6.00 | 2 יחידות ב-12 ₪. |
| טיב טעם בסיטי – כורזין | 6.30 | |
| סיטי מרקט | 6.90 | הכי יקר |
שמנת מתוקה להקצפה 32% השף הלבן 250 מ"ל
| רשת | מחיר יחידה | תיאור מבצע |
| קרפור מרקט יהלומים | 8.60 | הכי זול |
| רמי לוי בשכונה | 8.60 | הכי זול |
| טיב טעם בסיטי | 9.10 | |
| AM:PM | 9.20 | הכי יקר |
| קרפור סיטי | 9.20 | הכי יקר |
| שופרסל אקספרס+שלי | 9.20 | הכי יקר |
רביולי טריים ממולאים בגבינת ריקוטה מוצרלה וצהובה חלבי מהדרין שטראוס 400 גרם
| רשת | מחיר יחידה | תיאור מבצע |
| קרפור מרקט יהלומים | 11.50 | הכי זול מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת. |
| AM:PM | 18.90 | |
| רמי לוי בשכונה | 22.20 | |
| סיטי מרקט | 22.90 | |
| שופרסל שלי | 22.90 | |
| טיב טעם בסיטי | 23.90 | הכי יקר |
| שופרסל אקספרס הסתדרות | 23.90 | הכי יקר |
| קרפור סיטי – קניון גבעתיים | 23.90 | הכי יקר |
פתי בר קלאסי אסם 500 גרם
| רשת | מחיר יחידה | תיאור מבצע |
| קרפור מרקט יהלומים | 7.40 | הכי זול מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת. |
| רמי לוי בשכונה | 9.00 | 2 יחידות ב-18 ₪. |
| קרפור סיטי קניון גבעתיים | 9.90 | מותנה ברכישה של 70.00 ₪ ומעלה ממוצרי הסניף,מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת. |
| AM:PM | 10.00 | |
| שופרסל שלי + אקספרס | 11.00 | 2 יחידות ב-22 ₪. |
| טיב טעם בסיטי | 12.90 | |
| סיטי מרקט | 14.90 | הכי יקר |
מוצרלה מגורדת גבינה חצי קשה מגורדת בסגנון איטלקי 22% מחלבות גד 300 גרם
| רשת | מחיר יחידה | תיאור מבצע |
| סיטי מרקט | 19.90 | הכי זול |
| קרפור מרקט | 24.90 | |
| טיב טעם בסיטי | 25.00 | 2 יחידות ב-50 ₪. |
| שופרסל שלי + אקספרס | 25.90 | |
| קרפור סיטי | 25.90 | |
| AM:PM | 26.90 | |
| רמי לוי בשכונה | 27.90 | הכי יקר |
עגבניות חתוכות דק פולפה מוטי 3 * 400 גרם
| רשת | מחיר יחידה | תיאור מבצע |
| AM:PM | 21.90 | הכי זול |
| סיטי מרקט | 21.90 | הכי זול |
| שופרסל שלי + אקספרס | 22.50 | 2 יחידות ב-45 ₪. |
| רמי לוי בשכונה | 24.90 | |
| טיב טעם בסיטי | 27.90 | הכי יקר |
המחירים נלקחו מאפליקציית Pricez. יש להדגיש שהמחירים נכונים להיום (14.5.2026) ועשויים להתעדכן בכל עת על ידי הרשתות.
המחיר המוצג ליחידה בכפוף לתיאור המבצע.
אנו ממליצים להתעדכן באפליקציית pricez לקבלת המחיר העדכני ביותר.
ט.ל.ח
להצטרפות לקבוצת העדכונים בזמן אמת >> רמת גן לחצו כאן, גבעתיים לחצו כאן.
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@rgg-news.co.il