חג השבועות, חג הביכורים והגבינות, מתקרב במהירות, ואיתו גם ההכנות לשולחן החג העשיר והמגוון. אחת ההוצאות הבולטות בתקופה זו היא רכישת מגוון גבינות אהובות. כדי לסייע לכם להתמודד עם יוקר המחיה ולאפשר לכם ליהנות ממוצרים לחג מבלי לקרוע את הכיס, יצאנו לבדוק. באמצעות אפליקציית PRICEZ, סקרנו את מחירי המוצרים ברשתות השיווק השונות הפועלות בעיר רמת גן. לפניכם כל הנתונים והשוואת המחירים שיעזרו לכם למצוא את המבצעים הטובים ביותר ולצלוח את חג הגבינות בכיף ובחיסכון.
פודינג אינסטנט בטעם וניל אסם 80 גרם
רשת | מחיר | תיאור מבצע |
רמי לוי | 2.90 | מותנה ברכישה של 50.00 ₪ ומעלה ממוצרי הסניף, לא כולל המוצרים שבמבצע. מוגבל ל-3 מימושים |
קרפור מרקט + סיטי | 3.33 | 3 יחידות ב-10 ₪. |
פרש מרקט | 3.90 | מחיר מוזל. מוגבל ל-6 מימושים בקניה אחת |
בר כל טוב | 4.00 | 3 יחידות ב-12 ₪. |
מחסני השוק בסיטי | 4.00 | 3 יחידות ב-12 ₪. |
שופרסל אקספרס+שלי | 4.00 | 3 יחידות ב-12 ₪. |
ויקטורי | 4.63 | 3 יחידות ב-13.90 ₪. |
טיב טעם בסיטי | 6.30 | |
יילו | 7.90 | הכי יקר |
שמנת מתוקה להקצפה 32% השף הלבן 250 מ”ל
רשת | מחיר | תיאור מבצע |
רמי לוי | 6.90 | |
בר כל טוב | 8.20 | |
ויקטורי | 8.70 | |
יילו | 9.00 | |
טיב טעם בסיטי | 9.10 | |
מחסני השוק בסיטי | 9.00 | |
קרפור מרקט + סיטי | 9.20 | |
שופרסל אקספרס+שלי | 9.20 | |
פרש מרקט | 10.00 | הכי יקר |
רביולי טריים ממולאים בגבינת ריקוטה מוצרלה וצהובה חלבי מהדרין שטראוס 400 גרם
רשת | מחיר | תיאור מבצע |
רמי לוי | 11.95 | 2 יחידות ב-23.90 ₪. מותנה ברכישה של 75.00 ₪ ומעלה, לא כולל המוצרים שבמבצע. מוגבל ל-2 מימושים |
בר כל טוב | 15.00 | 2 יחידות ב-30 ₪. |
מחסני השוק בסיטי | 15.00 | 3 יחידות ב-45 ₪. מוגבל ל2 מימושים בקניה אחת |
קרפור מרקט + סיטי | 15.00 | 2 יחידות ב-30 ₪. |
פרש מרקט | 15.00 | 2 יחידות ב-30 ₪. |
ויקטורי | 16.67 | 3 יחידות ב-50 ₪. |
שופרסל אקספרס+שלי | 17.50 | 2 יחידות ב-35 ₪. |
טיב טעם בסיטי | 20.00 | 2 יחידות ב-40 ₪. |
AM:PM | 21.90 | |
יילו | 23.90 | הכי יקר |
פתי בר קלאסי אסם 500 גרם
רשת | מחיר | תיאור מבצע |
ויקטורי | 4.90 | מותנה ברכישה של 200.00 ₪ ומעלה, לא כולל המוצרים שבמבצע. מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת. |
קרפור מרקט + סיטי | 6.67 | |
רמי לוי | 6.90 | |
בר כל טוב | 7.45 | 2 יחידות ב-14.9 ₪. |
שופרסל שלי | 7.90 | |
שופרסל אקספרס | 8.90 | |
מחסני השוק בסיטי | 11.00 | 2 יחידות ב-22 ₪. |
טיב טעם בסיטי | 11.90 | |
פרש מרקט | 12.00 | 2 יחידות ב-24 ₪. |
AM:PM | 14.90 | |
יילו | 19.90 | הכי יקר |
מוצרלה מגורדת גבינה חצי קשה מגורדת בסגנון איטלקי 22% מחלבות גד 300 גרם
רשת | מחיר | תיאור מבצע |
רמי לוי | 19.90 | |
קרפור מרקט | 19.90 | מוגבל ל-2 מימושים |
פרש מרקט | 19.90 | |
ויקטורי | 21.68 | אחד (במחיר מלא), והשני ב-50% הנחה, הזול מבניהם |
AM:PM | 23.93 | אחד (במחיר מלא), והשני ב-50% הנחה, הזול מבניהם |
קרפור סיטי | 24.90 | מוגבל ל-2 מימושים |
מחסני השוק בסיטי | 24.90 | |
שופרסל שלי | 24.90 | |
שופרסל אקספרס | 25.90 | |
טיב טעם בסיטי | 27.50 | 2 יחידות ב-55 ₪. |
יילו | 31.90 | הכי יקר |
עגבניות חתוכות דק פולפה מוטי 3 * 400 גרם
רשת | מחיר | תיאור מבצע |
קרפור מרקט | 17.50 | 2 יחידות ב-35 ₪. מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת |
שופרסל שלי | 20.00 | 2 יחידות ב-40 ₪. |
קרפור סיטי | 20.00 | 2 יחידות ב-40 ₪ מוגבל ל-2 מימושים בקניה אחת |
שופרסל אקספרס | 22.50 | 2 יחידות ב-45 ₪. |
ויקטורי | 23.90 | |
מחסני השוק בסיטי | 24.90 | |
יילו | 24.90 | |
AM:PM | 25.90 | |
טיב טעם בסיטי | 25.90 | |
פרש מרקט | 25.90 | |
רמי לוי בשכונה | 26.80 | הכי יקר |
המחירים נלקחו מאפליקציית Pricez. יש להדגיש שהמחירים נכונים להיום(26.5.2025) ועשויים להתעדכן בכל עת על ידי הרשתות.
אנו ממליצים להתעדכן באפליקציית pricez לקבלת המחיר העדכני ביותר.
ט.ל.ח
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@rgg-news.co.il